会社概要
社名 | 株式会社ハイエレコン |
---|---|
拠点 |
〒700-0907 岡山市北区下石井1-1-3 (日本生命岡山第2ビル) TEL.(086)224-2244 【山口営業所】 〒745-0034 周南市御幸通り1-11(新興ビル) TEL.(0839)72-3041(代) |
創立 | 1982年6月 |
代表者 | 代表取締役社長 上田 康博 |
役員 | 井上 雅雄 井上 俊博 勝又 守 大川 佳紀 橋詰 佳明 前河内 泰 江角 優 |
監査役 | 庄司 智 |
資本金 | 9,000万円 |
社員数 | 278名[内技術者209名] (2020年4月) |
売上高 | 69.8億円(2020年3月期) |
資格 | NTTデータ、NTTコムウェア1次協力会社 NTTコミュニケーションズパートナー ドコモ・システムズパートナー 日立製作所認定協力会社(システム開発) 日立製作所特約店(各種OA・情報機器) コンピュータ、ネットワーク機器、ソフトウェア各社の販売代理店 建設業登録(電気通信工事、電気工事、機械器具設置工事) ISO 9001:2015 プライバシーマーク(10820439(08)) ISO/IEC 27001:2013 労働者派遣事業許可(派34-300550) |
決算公告
第38期決算公告
2020年6月24日
広島県広島市西区草津新町一丁目21番35号
株式会社ハイエレコン 代表取締役社長 上田 康博
貸借対照表の要旨[ 2020年3月31日現在]
(単位:百万円)
資産の部 | 科目 | 金額 | 負債・純資産の部 | 科目 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
流動資産 固定資産 |
2,569 |
流動負債 固定負債 |
1,522 912 |
||
負債合計 | 2,434 | ||||
資本金 利益準備金 繰越利益剰余金 |
90 17 905 |
||||
純資産合計 | 1,012 | ||||
資産合計 | 3,446 | 負債・純資産合計 | 3,446 |
沿革
1982年 | 株式会社ハイエレコンコーワ設立 資本金2,500万円 本社:広島市八丁堀。日立OA特約店として営業開始 |
---|
1983年 | 東京支店(現在東京本社)、岡山支店開設、日本電信電話株式会社電話局システムの開発・販売、大阪支店開設(現在大阪支社) |
---|
1985年 | 山口営業所開設 |
---|
1986年 | 日本電信電話株式会社からのソフトウェア請負開始 |
---|
1987年 | UNIX/LAN開発部門を東京支店に設置 NTTネットワーク事業部へE7000シリーズ納入開始 |
---|
1988年 | NTTデータ通信株式会社の認定協力会社登録 東京支店を東京支社に昇格 |
---|
1989年 | 本社を広島市中区胡町に移転 電気通信工事資格を取得し、LAN工事に進出 |
---|
1990年 | 情報サービス専門の会社として、株式会社エレコム情報サービスを設立 |
---|
1991年 | 資本金を5,500万円に増資 大阪支店を大阪支社に昇格 |
---|
1993年 | 広島ミクシスビル6Fを購入 WS事業のインテリジェントセンターとして活動開始 |
---|
1995年 | 「もみじインターネット」プロバイダーサービス開始 |
---|
1996年 | 広島ミクシスビルに本社移転 |
---|
1997年 | 従業員持株会設立 |
---|
2000年 | 資本金を7,000万円に増資 社名を株式会社ハイエレコンに変更 |
---|
2001年 | ストックオプション制度を導入 ISO9001(2000年バージョン)認証取得 資本金9,000万円に増資 |
---|
2003年 | 第1回 無担保社債発行7,000万円 保証人:広島銀行および広島県信用保証協会との共同保証 |
---|
2004年 | 第2回 無担保社債発行5,000万円 保証人:みずほ銀行 |
---|
2005年 | プライバシーマーク認証取得 |
---|
2005年 | 第3回 無担保社債発行5,000万円 保証人:UFJ銀行 |
---|
2007年 | ISMS認証取得《認証範囲:ASP業務》 2006年版プライバシーマーク認定取得 |
---|
2009年 | ISO9001(2008年バージョン)認証取得 |
---|
2014年 | クラウド事業展開 医療クラウド技術開発 Google Cloud Platform Service Partner として活動開始 |
---|
2016年 | ISO9001(2015年版)認証取得 |
---|
2017年 | 労働者派遣事業許可取得 |
---|
会社相関図
